■かもめ第1コーポ 売却購入価格 南港ポートタウン

公開日: 2015年10月12日月曜日 ■南港マンション購入売却価格


●ご購入・売却時に、ひとつの目安として価格動向推移一覧をご参考ください。

02.04/2015 ■かもめ第一コーポ11号棟 ★1,180万円 3LDK 71.64㎡ ※リノベーション物件 室内完全改装済み

12.22/2015 ■かもめ第一コーポ12号棟 ★1,030万円 3LDK 72.20㎡ ※高層階、南向き物件

11.17/2015 ■かもめ第一コーポ11号棟 ★1,090万円 3LDK 71.64㎡ ※リノベーション物件 室内完全改装済み

11.01/2015 ■かもめ第一コーポ13号棟 ★898万円 3LDK 71.75㎡ 

08.29/2015 ■かもめ第一コーポ13号棟 ★980万円 3LDK 71.75㎡  

08.06/2015  ■かもめ第一コーポ11号棟 ★1,190万円 3LDK 72.20㎡ 

06.20/2015  ■かもめ第一コーポ12号棟 ★1,280万円 3LDK 71.64㎡ 改装済み

06.01/2015 ■かもめ第一コーポ11号棟 ★1,380万円 3LDK 71.64㎡  ※H27年2月リフォーム済み(H)

04.18/2015  ■かもめ第一コーポ12号棟 ★1,180万円 3LDK 71.64㎡ 改装済み(T)

04.11/2015 ■かもめ第一コーポ11号棟 ★1,480万円 4LDK 98.56㎡  ※H27年2月リフォーム済み(M)

02.28/2015 ■かもめ第一コーポ13号棟 ★1,660万円 4LDK 98.56㎡  ※リフォーム済み

02.14/2015 ■かもめ第一コーポ13号棟 ★1,780万円 4LDK 98.56㎡  ※リフォーム済み

01.17/2015  ■かもめ第一コーポ13号棟 ★1,780万円 4LDK 98.58㎡(sb)

12.28/2014  ■かもめ第一コーポ12号棟 ★1,080万円 3LDK 71.64㎡

  • ?±??G???g???[?d????u?b?N?}?[?N???A

0 件のコメント :

コメントを投稿