■サンフラワーハイツはなのまち 売却購入価格 南港ポートタウン

公開日: 2015年10月12日月曜日 ■南港マンション購入売却価格


●ご購入・売却時に、ひとつの目安として価格動向推移一覧をご参考ください。

02.04/2016  ■はなのまち住宅36棟  ★980万円 3LDK 75.53㎡ ★最上階

02.04/2016  ■はなのまち住宅37棟  ★1,280万円 4LDK 92.92㎡ ★最上階、南向き

11.24/2015  ■はなのまち住宅36棟  ★1,300万円 3LDK 75.53㎡ ★改装済み

09.29/2015  ■はなのまち住宅36棟  ★1,3800万円 3LDK 75.53㎡ ★改装渡し

07.15/2015  ■はなのまち住宅36棟  ★980万円 3LDK 75.53㎡ 

07.09/2015  ■はなのまち住宅32棟  ★1,350万円 3LDK 75.09㎡ ★室内リフォーム済み 即入居可 

04.25/2015  ■はなのまち住宅35棟  ★630万円 1LDK 47.48㎡ ★室内改装済みH26年9月(SB)

04.14/2015  ■はなのまち住宅36棟  ★1,200万円 3LDK 75.53㎡ ★室内改装済みH22年6月(SB)

04.11/2015  ■はなのまち住宅34棟  ★1,290万円 4LDK+納戸 90.24 ㎡ ★室内改装済みH20年9月(S)

04.04/2015  ■はなのまち住宅36棟   ★1,180万円 3LDK  75.53㎡(K)

03.24/2015  ■はなのまち住宅 ★880万円 3LDK  73.13㎡(T)31棟  

03.18/2015  ■はなのまち住宅31棟  ★880万円 3LDK  73.18㎡(t)

03.04/2015  ■はなのまち住宅36棟   ★1,480万円 3LDK  75.53㎡(M)

02.28/2015  ■はなのまち住宅31棟  ★1,198万円 3LDK  73.13㎡(g2)

02.26/2015  ■はなのまち住宅31棟  ★930万円 3LDK  73.13㎡(sco)

02.14/2015  ■はなのまち住宅34棟   ★1,390万円 4LDK+納戸 90.24 ㎡ 

02.14/2015  ■はなのまち住宅31棟   ★1,480万円 3LDK  73.13㎡ 

02.12/2015  ■はなのまち住宅36棟   ★1,230万円 3LDK  75.53㎡ ※室内改装済み(H26)

02.03/2015  ■はなのまち住宅31棟   ★1,230万円 3LDK 75.53㎡  ※室内改装済H26.7月

02.03/2015  ■はなのまち住宅31棟   ★1,230万円 3LDK 75.53㎡  ※室内改装済H26.6月

01.31/2015  ■はなのまち住宅31棟   ★1,390万円 3LDK 73.13㎡  ※新規リノベーション物件(D)

01.30/2015  ■はなのまち住宅31棟   ★1,080万円 3LDK 73.13㎡  ※一部室内改装済

01.10/2015  ■はなのまち住宅31棟   ★1,280万円 3Ldk 73.13㎡  ※室内改装済み

01.04/2015  ■はなのまち住宅31棟   ★1,180万円 3Ldk 73.1㎡  ※室内改装済み 

12.26/2014  ■はなのまち住宅36棟   ★1,280万円 3ldk  75.53㎡ ※室内改装済み

  • ?±??G???g???[?d????u?b?N?}?[?N???A

0 件のコメント :

コメントを投稿