■大阪マリンハイツ 売却購入価格 南港ポートタウン

公開日: 2015年10月12日月曜日 ■南港マンション購入売却価格


●ご購入・売却時に、ひとつの目安として価格動向推移一覧をご参考ください。

02.04/2016  ■大阪マリンハイツ2号館 ★795万円  3LDK 66.00㎡  南向き

12.08/2015  ■大阪マリンハイツ2号館 ★870万円  3LDK 76.8㎡

09.25/2015  ■大阪マリンハイツ1号館 ★1,480万円  H27.6月 フルリノベーション完成 3LDK 78.0㎡

09.15/2015  ■大阪マリンハイツ2号館 ★980万円  3LDK 76.8㎡

08.14/2015  ■大阪マリンハイツ2号館 ★1,480万円  リノベーション物件 3ldk  78.15㎡

06.01/2015  ■大阪マリンハイツ1号館 ★1,580万円  H27.4月室内全面リフォーム済み 3LDK 78.0㎡(H)

05.23/2015  ■大阪マリンハイツ2号館 ★998万円 ※H26.1月室内改装済み済み 3LDK 66.00㎡(SN)

04.07/2015  ■大阪マリンハイツ2号館 ★1,040万円 ※H26.2月室内リフォーム済み 3LDK 66.00㎡(H)

03.21/2015  ■大阪マリンハイツ★1,580万円 3LDK 78.15㎡(sn)

03.15/2015  ■大阪マリンハイツ2号館 ★1,040万円 3LDK 66.00㎡(g)

03.15/2015  ■大阪マリンハイツ2号館 ★1,280万円 3LDK 66.00㎡(sr)

02.03/2015  ■大阪マリンハイツ2号館 ★1,180万円 3LDK 76.68㎡

02.03/2015  ■大阪マリンハイツ2号館 ★1,130万円 3LDK  66㎡

01.10/2015  ■大阪マリンハイツ2号館 ★880万円 4LDK  76.80㎡

12.28/2014  ■大阪マリンハイツ2号館 ★1,180万円 3LDK  66㎡

12.28/2014  ■大阪マリンハイツ2館 ★1,250万円 3LDK  76.8㎡

  • ?±??G???g???[?d????u?b?N?}?[?N???A

0 件のコメント :

コメントを投稿