■エバーグリーン 売却購入価格 南港ポートタウン

公開日: 2015年10月12日月曜日 ■南港マンション購入売却価格



●ご購入・売却時に、ひとつの目安として南港ポートタウン中古マンションエバグリーン価格動向推移一覧をご参考ください。
01.30/2016  ■エバーグリーンポートタウン12号棟 ★1,090万円 3LDK  71.05㎡ 

08.06/2015  ■エバーグリーンポートタウン11号棟 ★830万円 3LDK  71.05㎡ 

06.25/2015  ■エバーグリーンポートタウン11号棟 ★1,530万円 4LDK  89.93㎡ リフォーム済み

06.01/2015  ■エバーグリーンポートタウン11号棟 ★1,080万円 3LDK  71.05㎡ リフォーム済み(H)

05.30/2015  ■エバーグリーンポートタウン12号棟 ★1,380万円 3LDK  80.15㎡

04.25/2015  ■エバーグリーンポートタウン12号棟 ★1,380万円 3LDK  93.52㎡ テラス20.36㎡ 専用庭19.20㎡  

02.14/2015  ■エバーグリーンポートタウン12号棟 ★980万円 3LDK  64.79㎡

01.31/2015  ■エバーグリーンポートタウン11号棟 ★1,380万円 3LDK  71.05㎡(T)

01.30/2015  ■エバーグリーンポートタウン12号棟 ★890万円 3LDK  71.05㎡

01.17/2015  ■エバーグリーンポートタウン11号棟 ★1,180万円 3LDK  71.05㎡(11715sb)

12.28/2014  ■エバーグリーンポートタウン12号棟 ★1,480万円 3LDK  80.15㎡

12.28/2014  ■エバーグリーンポートタウン12号棟 ★1,390万円 3LDK  71.05㎡ ※リノベーション物件 

12.28/2014  ■エバーグリーンポートタウン11号棟 ★1,380万円 3LDK  71.05㎡ 

12.28/2014  ■エバーグリーンポートタウン11号棟B ★1,180万円 3LDK  71.05㎡
  • ?±??G???g???[?d????u?b?N?}?[?N???A

0 件のコメント :

コメントを投稿